Сведения о приеме абитуриентов по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
за счёт бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 2025 - 2026 учебный год
обновление данных таблицы - раз в неделю по пятницам
Код и наименование |
Срок обучения |
Базовое начальное образование |
|
Количество поданных заявлений |
|||
35.02.05 Агрономия | 2 года 10 месяцев | Основное общее | 22 |
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 6 месяцев | Основное общее | 1 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 года 10 месяцев | Основное общее | 15 |
36.02.03 Зоотехния | 2 года 10 месяцев | Среднее общее | 7 |
36.02.01 Ветеринария | 2 года 10 месяцев | Основное общее | 79 |
3 года 10 месяцев | Среднее общее | 15 | |
И Т О Г О : |
139 |